Pago | Precio (EUR) |
---|---|
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 0,70 (0,85 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 0,70 (0,85 con IVA) |
mBank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,85 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,85 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,85 con IVA) |
Dinero en efectivo | 1,55 (1,88 con IVA) |
Con tarjeta de crédito | 1,55 (1,88 con IVA) |
Pago | Precio (EUR) |
---|---|
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 0,70 (0,85 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 0,70 (0,85 con IVA) |
mBank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,85 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,85 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,85 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 2,77 (3,35 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 2,77 (3,35 con IVA) |
mBank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Komerční banka | 2,77 (3,35 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Fio banka | 2,77 (3,35 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,77 (3,35 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,77 (3,35 con IVA) |
ČSOB | 2,77 (3,35 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,77 (3,35 con IVA) |
Contra reembolso | 3,83 (4,63 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 2,64 (3,19 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 2,64 (3,19 con IVA) |
mBank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Komerční banka | 2,64 (3,19 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Fio banka | 2,64 (3,19 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,64 (3,19 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,64 (3,19 con IVA) |
ČSOB | 2,64 (3,19 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,64 (3,19 con IVA) |
Contra reembolso | 3,70 (4,48 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
6 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 1,87 (2,27 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 1,87 (2,27 con IVA) |
mBank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Komerční banka | 1,87 (2,27 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Fio banka | 1,87 (2,27 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,87 (2,27 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,87 (2,27 con IVA) |
ČSOB | 1,87 (2,27 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,87 (2,27 con IVA) |
Contra reembolso - empresa de transferencias | 3,02 (3,65 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 1,70 (2,06 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 1,70 (2,06 con IVA) |
mBank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Komerční banka | 1,70 (2,06 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Fio banka | 1,70 (2,06 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,70 (2,06 con IVA) |
ČSOB | 1,70 (2,06 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,70 (2,06 con IVA) |
Contra reembolso | 2,77 (3,35 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 3,19 (3,86 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 3,19 (3,86 con IVA) |
mBank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Komerční banka | 3,19 (3,86 con IVA) |
Raiffeisenbank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Moneta Money Bank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Fio banka | 3,19 (3,86 con IVA) |
UniCredit Bank | 3,19 (3,86 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 3,19 (3,86 con IVA) |
ČSOB | 3,19 (3,86 con IVA) |
Česká spořitelna | 3,19 (3,86 con IVA) |
Contra reembolso - empresa de transferencias | 4,25 (5,15 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 1,70 (2,06 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 1,70 (2,06 con IVA) |
mBank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Komerční banka | 1,70 (2,06 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Fio banka | 1,70 (2,06 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,70 (2,06 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,70 (2,06 con IVA) |
ČSOB | 1,70 (2,06 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,70 (2,06 con IVA) |
Contra reembolso - empresa de transferencias | 2,98 (3,60 con IVA) |
Pago | Precio (EUR) |
---|---|
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 0,70 (0,85 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 0,70 (0,85 con IVA) |
Factura con fecha de vencimiento (30 días) | 0,70 (0,85 con IVA) |
mBank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,85 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,85 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,85 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,85 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,85 con IVA) |