Pago | Precio (EUR) |
---|---|
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 0,70 (0,84 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 0,70 (0,84 con IVA) |
mBank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,84 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,84 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,84 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,84 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,84 con IVA) |
Dinero en efectivo | 1,54 (1,86 con IVA) |
Con tarjeta de crédito | 1,54 (1,86 con IVA) |
Pago | Precio (EUR) |
---|---|
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 0,70 (0,84 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 0,70 (0,84 con IVA) |
mBank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,84 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,84 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,84 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,84 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,84 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 2,74 (3,31 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 2,74 (3,31 con IVA) |
mBank | 2,74 (3,31 con IVA) |
Komerční banka | 2,74 (3,31 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,74 (3,31 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,74 (3,31 con IVA) |
Fio banka | 2,74 (3,31 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,74 (3,31 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,74 (3,31 con IVA) |
ČSOB | 2,74 (3,31 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,74 (3,31 con IVA) |
Contra reembolso | 3,79 (4,59 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 2,61 (3,16 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 2,61 (3,16 con IVA) |
mBank | 2,61 (3,16 con IVA) |
Komerční banka | 2,61 (3,16 con IVA) |
Raiffeisenbank | 2,61 (3,16 con IVA) |
Moneta Money Bank | 2,61 (3,16 con IVA) |
Fio banka | 2,61 (3,16 con IVA) |
UniCredit Bank | 2,61 (3,16 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,61 (3,16 con IVA) |
ČSOB | 2,61 (3,16 con IVA) |
Česká spořitelna | 2,61 (3,16 con IVA) |
Contra reembolso | 3,66 (4,43 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
6 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 1,85 (2,24 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 1,85 (2,24 con IVA) |
mBank | 1,85 (2,24 con IVA) |
Komerční banka | 1,85 (2,24 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,85 (2,24 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,85 (2,24 con IVA) |
Fio banka | 1,85 (2,24 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,85 (2,24 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,85 (2,24 con IVA) |
ČSOB | 1,85 (2,24 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,85 (2,24 con IVA) |
Contra reembolso - empresa de transferencias | 2,99 (3,62 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 1,68 (2,04 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 1,68 (2,04 con IVA) |
mBank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Komerční banka | 1,68 (2,04 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Fio banka | 1,68 (2,04 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,68 (2,04 con IVA) |
ČSOB | 1,68 (2,04 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,68 (2,04 con IVA) |
Contra reembolso | 2,74 (3,31 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 3,16 (3,82 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 3,16 (3,82 con IVA) |
mBank | 3,16 (3,82 con IVA) |
Komerční banka | 3,16 (3,82 con IVA) |
Raiffeisenbank | 3,16 (3,82 con IVA) |
Moneta Money Bank | 3,16 (3,82 con IVA) |
Fio banka | 3,16 (3,82 con IVA) |
UniCredit Bank | 3,16 (3,82 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 3,16 (3,82 con IVA) |
ČSOB | 3,16 (3,82 con IVA) |
Česká spořitelna | 3,16 (3,82 con IVA) |
Contra reembolso - empresa de transferencias | 4,21 (5,10 con IVA) |
Plazo de entrega, una vez recogido por el transportista (días laborables): 1-2
Pago | Peso / Precio (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 1,68 (2,04 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 1,68 (2,04 con IVA) |
mBank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Komerční banka | 1,68 (2,04 con IVA) |
Raiffeisenbank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Moneta Money Bank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Fio banka | 1,68 (2,04 con IVA) |
UniCredit Bank | 1,68 (2,04 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,68 (2,04 con IVA) |
ČSOB | 1,68 (2,04 con IVA) |
Česká spořitelna | 1,68 (2,04 con IVA) |
Contra reembolso - empresa de transferencias | 2,95 (3,57 con IVA) |
Pago | Precio (EUR) |
---|---|
Pago por adelantado mediante transferencia bancaria Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma (1-2 horas) | 0,70 (0,84 con IVA) |
Pago en línea con tarjeta | 0,70 (0,84 con IVA) |
Factura con fecha de vencimiento (30 días) | 0,70 (0,84 con IVA) |
mBank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Komerční banka | 0,70 (0,84 con IVA) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Fio banka | 0,70 (0,84 con IVA) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,84 con IVA) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,84 con IVA) |
ČSOB | 0,70 (0,84 con IVA) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,84 con IVA) |